Joline
Unsere Joline
Rasse English Cocker Spaniel
Name Joline vom Weißen Damm
Ahnentafel Internationaler Club der Rassehunde- und Katzenzucht e.V. (ICR)
Wurftag 1. Mai 2016
Geschwister 3 Hündinnen und 2 Rüden
Farbe Zobel
Fell Lang
Körperbau Schlank, gerader Rücken, sehr gute Winkel; sportlich; sehr dynamisch
Wesen Unternehmungslustig und lebhaft; fröhlich und verspielt; neugierig, sehr anhänglich und verschmust, sehr gelehrig, aufmerksam und wachsam; apportiert sehr gern
Gesundheit Augen frei (PRA/ PCR);
HD- frei
Mutter Aliya vom Edertal
Ahnentafel Deutscher Rassehunde Club (DRC e.V.)
Farbe Zobel
Vater Bondmorans Fame Factory
Ahnentafel Svenska Kennelklubben FCI
Farbe Zobelschimmel (blue roan sobel)
Ausstellungserfolge von Joline
07.04.2019 | Best of Show – Kleinrassen | |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband | ||
07.04.2019 | Golden Globe Winner | V 1 |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband | ||
31.01.2019 | Internationales Schönheits-Championat | |
Internationaler Rasse- Jagd- Gebrauchshunde- Verband e.V. – IRJGV/ EHU | ||
11.11.2018 | Mexico Champion 2018 | V 1 |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband | ||
14.10.2018 | Ausstellungssieger Emsland Show 2018 | V 1 |
Internationaler Rasse- Jagd- Gebrauchshunde- Verband e.V. – IRJGV/ EHU | ||
14.10.2018 | Euregio – Sieger | Auslands- CACIB |
Internationaler Rasse- Jagd- Gebrauchshunde- Verband e.V. – IRJGV/ EHU | ||
07.10.2018 | Weltsieger 2018 | V 1 |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband | ||
22.10.2017 | Weltsieger 2017 | V 1 |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband | ||
21.05.2017 | Junghund Europa Cup Sieger 2017 | SG 1 |
Nationaler und Internationaler Rassehundeverband e.V. – NIRV | ||
21.05.2017 | Junghund Bundessieger 2017 | SG 1 |
Deutscher Rassehunde Club e.V. – DRC | ||
14.05.2017 | Nordhessensieger 2017/ Jugendsieger | SG 1 |
Internationaler Rasse- Jagd- Gebrauchshunde- Verband e.V. – IRJGV/ EHU | ||
28.08.2016 | Best of Show Baby-,Jüngsten- und Jugendklasse Kleinrassen 3. Platz | |
Deutscher Rassehunde Club e.V. – DRC | ||
28.08.2016 | Baby World Cup Sieger 2016 | VV |
Nationaler und Internationaler Rassehundeverband e.V. – NIRV | ||
28.08.2016 | Baby Weltsieger 2016 | VV |
Deutscher Rassehunde Club e.V. – DRC | ||
14.08.2016 | Baby Dänemark Champion 2016 | SG 1 |
Verein für das Hundewesen (VH) e. V. -Nationaler Dachverband |